<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>währungswechselkurs.de</title>
	<atom:link href="http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de</link>
	<description>Währungswechselkurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwankungen der realen Wechselkurse von Marius Termin</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4b79ac824a014ef64f0d8b81e98a8bb6/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4b79ac824a014ef64f0d8b81e98a8bb6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4b79ac824a014ef64f0d8b81e98a8bb6/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Schwankungen der realen Wechselkurse von Marius Termin<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM1MDUzOTA3MjIzOCZwcmljZT00Mi4wMCZ0aXRsZT1TY2h3YW5rdW5nZW4lMjBkZXIlMjByZWFsZW4lMjBXZWNoc2Vsa3Vyc2UlMjB2b24lMjBNYXJpdXMlMjBUZXJtaW4mZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf26cf380988cf30669d185db45d35fa3"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mpLmLHD-HxD35e7BpdQPGTQ/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 42,00</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Freitag Mär-23-2012 13:37:48 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 42,00</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM1MDUzOTA3MjIzOCZwcmljZT00Mi4wMCZ0aXRsZT1TY2h3YW5rdW5nZW4lMjBkZXIlMjByZWFsZW4lMjBXZWNoc2Vsa3Vyc2UlMjB2b24lMjBNYXJpdXMlMjBUZXJtaW4mZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf26cf380988cf30669d185db45d35fa3">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM1MDUzOTA3MjIzOCZwcmljZT00Mi4wMCZ0aXRsZT1TY2h3YW5rdW5nZW4lMjBkZXIlMjByZWFsZW4lMjBXZWNoc2Vsa3Vyc2UlMjB2b24lMjBNYXJpdXMlMjBUZXJtaW4mZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmf26cf380988cf30669d185db45d35fa3">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4b79ac824a014ef64f0d8b81e98a8bb6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des gleichgewichtigen realen Wechselkurses des chinesischen Renminbi</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/analyse-des-gleichgewichtigen-realen-wechselkurses-des-chinesischen-renminbi/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/analyse-des-gleichgewichtigen-realen-wechselkurses-des-chinesischen-renminbi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[chinesischen]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgewichtigen]]></category>
		<category><![CDATA[realen]]></category>
		<category><![CDATA[Renminbi]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/analyse-des-gleichgewichtigen-realen-wechselkurses-des-chinesischen-renminbi/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2003 steht die Chinesische Regierung, insbesondere von US-amerikanischer Seite, in der Kritik ihre Währung den Renminbi (Yuan) künstlich niedrig zu halten, um die heimischen Exporte zu begünstigen bzw. Importe zu erschweren. Die US-Regierung führt die in den letzten Jahren stark gewachsenen Leistungsbilanz-defizite zumindest teilweise auf diesen Zustand zurück. In dieser Arbeit wird untersucht, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9MzY1MCZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTgmc3ViaWQ9d3d3d2FlaHJ1bmdzd2VjaHNlbGt1cnNkZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmNpYW5kby5jb20vZWJvb2svYmlkLTYwNDM3L2ludFJlZmVyZXIvMzQ1NzQv2208735613fd37c683fd78b067560ab6'><img width='126' height='180' style='float:left; margin: 10px;' src='http://images180.affili.net/000286/c/f4036da71c125e06b930ce97f07cafdc.jpg'></a>Seit 2003 steht die Chinesische Regierung, insbesondere von US-amerikanischer Seite, in der Kritik ihre Währung den Renminbi (Yuan) künstlich niedrig zu halten, um die heimischen Exporte zu begünstigen bzw. Importe zu erschweren. Die US-Regierung führt die in den letzten Jahren stark gewachsenen Leistungsbilanz-defizite zumindest teilweise auf diesen Zustand zurück. In dieser Arbeit wird untersucht, ob und inwieweit der reale Wechselkurs des chinesischen Renminbi gegenüber einem Währungskorb sowie dem US-Dollar unterbewertet ist. Zu diesem Zweck wird ein gleichgewichtiger Wechselkurs mit Hilfe eines ökonometrischen Modells (BEER) berechnet. Darauf aufbauend werden die Beziehungen zwischen den in dem Modell enthaltenen Variablen analysiert und die Dauer ermittelt bis eine Abweichung von dem errechneten Gleichgewicht eliminiert wurde. Die Arbeit gelangt zu dem Ergebnis, dass der Renminbi (RMB) gegenüber dem Währungskorb mit 4-8% Ende 2007 moderat unterbewertet war. Innerhalb eines halben Jahres werden knapp zwei Drittel dieser Abweichung beseitigt. Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In Kapitel 2 wird die Entwicklung des chinesischen Wechselkurssystems dargestellt und der Wert des Renminbi anhand einiger makroökonomischer Indikatoren diskutiert. In Kapitel 3 werden die wichtigsten Theorien zur Ermittlung von gleichgewichtigen Wechselkursen erklärt und diskutiert. Im vierten Kapitel wird auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen und die zur Verfügung stehenden Theorien mit Bezug auf China evaluiert. In Kapitel 5 sollen diejenigen statistischen Kenntnisse vermittelt werden, die zur Wechselkursanalyse nach der in Kapitel 4 ausgewählten BEER Methode notwendig sind. In Kapitel 6 werden diese zur Anwendung gebracht und die Ergebnisse analysiert. Im Schlusskapitel werden die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst sowie ein Ausblick in die Zukunft gegeben. Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Wirtschaft &#8211; Volkswirtschaftslehre, Note: 1,7, Universität zu Köln (Staatwissenschaftliches Seminar).</p>
</div>
<p><strong>Preis: 49.90 EUR</strong></p>
<p><b>Analyse des gleichgewichtigen realen Wechselkurses des chinesischen Renminbi</b> kaufen bei <a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9MzY1MCZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTgmc3ViaWQ9d3d3d2FlaHJ1bmdzd2VjaHNlbGt1cnNkZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmNpYW5kby5jb20vZWJvb2svYmlkLTYwNDM3L2ludFJlZmVyZXIvMzQ1NzQv2208735613fd37c683fd78b067560ab6'><b>ciando eBooks</b></a></p>
<p>Kategorie: Wissenschaft > Studien > Hochschulschriften</p>
</div>
<p>Artikelnummer: 9783640327737
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/22/analyse-des-gleichgewichtigen-realen-wechselkurses-des-chinesischen-renminbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acryl-Liquid Halter, Dappen-Dish mit Deckel in weiß</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4d3bce0de86cee96f93b81259543835d/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4d3bce0de86cee96f93b81259543835d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4d3bce0de86cee96f93b81259543835d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Acryl-Liquid Halter, Dappen-Dish mit Deckel in weiß<br />
<br />
Kategorie: Beauty &amp; Gesundheit &gt; Künstliche Fingernägel &gt; Acryl-Produkte &gt; Acryl-Flüssigkeit <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDgzNjUxNzg2NyZwcmljZT0yJTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9QWNyeWwtTGlxdWlkJTIwSGFsdGVyJTJDJTIwRGFwcGVuLURpc2glMjBtaXQlMjBEZWNrZWwlMjBpbiUyMHdlaSVDMyU5RiZkYXRlPTIyLjAzLjIwMTIlMjAwNSUzQTQ3JTNBMDQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVma9363d0ab4ee2c2d8490547dea3b90fa"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/320836517867_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>World of Nails-Design Ltd. <br />
Wir bieten Ihnen Profi-Produkte zum Discount-Preis. Alle unsere Produkte entsprechen der europäischen Kosmetikverordnung. Wir bieten Ihnen ausschließlich Neuware in Profiqualität direkt ab unserem Großlager an. Alle angebotenen Produkte sind vorrätig und sofort verfügbar.<br />
Bitte beachten Sie die jeweils angegebene Mindesthaltbarkeit.<br />
HINWEIS: <br />
Laut § 6 Abs. 3 der Kosmetikverordnung – KosmVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 1 d Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG bin ich verpflichtet, folgenden Hinweis zu geben: Lichthärtende Kunststoffe erhalten Hydrochinon, Benzoylperoxid und Hydrochinonmethylether und sind deshalb nur für die professionelle gewerbliche Verwendung bestimmt. <br />
Vor dem ...<br />
<br />
Preis: 2,99 EUR<br />
Angebotsende: 22.03.2012, 05:47:05 Uhr<br />
<br />
<b>Acryl-Liquid Halter, Dappen-Dish mit Deckel in weiß</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDgzNjUxNzg2NyZwcmljZT0yJTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9QWNyeWwtTGlxdWlkJTIwSGFsdGVyJTJDJTIwRGFwcGVuLURpc2glMjBtaXQlMjBEZWNrZWwlMjBpbiUyMHdlaSVDMyU5RiZkYXRlPTIyLjAzLjIwMTIlMjAwNSUzQTQ3JTNBMDUmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmc5c2d70686c0b3dacf06f962bb705dc7"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id4d3bce0de86cee96f93b81259543835d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrholz, C: New Political Economy of Exchange Rate Policies, Taschenbuch</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id3f5794dd3039b5b4b3facec7fab52c95/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id3f5794dd3039b5b4b3facec7fab52c95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id3f5794dd3039b5b4b3facec7fab52c95/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fahrholz, C: New Political Economy of Exchange Rate Policies, Taschenbuch<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDg1MzIyNDIwMiZwcmljZT02Ny45NSZ0aXRsZT1GYWhyaG9seiUyQyUyMEMlM0ElMjBOZXclMjBQb2xpdGljYWwlMjBFY29ub215JTIwb2YlMjBFeGNoYW5nZSUyMFJhdGUlMjBQb2xpY2llcyUyQyUyMFRhc2NoZW5idWNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D2a2a5fc0c6afba666198d90431246852"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mHah2nNi_V0R5RbFxKVRk1A/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 67,95</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Mittwoch Mär-21-2012 18:11:45 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 67,95</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDg1MzIyNDIwMiZwcmljZT02Ny45NSZ0aXRsZT1GYWhyaG9seiUyQyUyMEMlM0ElMjBOZXclMjBQb2xpdGljYWwlMjBFY29ub215JTIwb2YlMjBFeGNoYW5nZSUyMFJhdGUlMjBQb2xpY2llcyUyQyUyMFRhc2NoZW5idWNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D2a2a5fc0c6afba666198d90431246852">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDg1MzIyNDIwMiZwcmljZT02Ny45NSZ0aXRsZT1GYWhyaG9seiUyQyUyMEMlM0ElMjBOZXclMjBQb2xpdGljYWwlMjBFY29ub215JTIwb2YlMjBFeGNoYW5nZSUyMFJhdGUlMjBQb2xpY2llcyUyQyUyMFRhc2NoZW5idWNoJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D2a2a5fc0c6afba666198d90431246852">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id3f5794dd3039b5b4b3facec7fab52c95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Full Size Tips Weinrot / Bourdou in Tip-Box </title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id628514dce9c6a489c9bff4a9294cf4ad/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id628514dce9c6a489c9bff4a9294cf4ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id628514dce9c6a489c9bff4a9294cf4ad/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[100 Full Size Tips Weinrot / Bourdou in Tip-Box <br />
<br />
Kategorie: Beauty &amp; Gesundheit &gt; Künstliche Fingernägel &gt; Nagel-Tips &gt; Full size <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDgzNjUxODM3MiZwcmljZT02JTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9MTAwJTIwRnVsbCUyMFNpemUlMjBUaXBzJTIwV2VpbnJvdCUyMCUyRiUyMEJvdXJkb3UlMjBpbiUyMFRpcC1Cb3glMjAmZGF0ZT0yMS4wMy4yMDEyJTIwMDklM0EzOSUzQTA3JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7f33bc74543c31b9f2ea7821aa2f820f"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/320836518372_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>World of Nails-Design Ltd. Wir bieten Ihnen Profi-Produkte zum Discount-Preis. Alle unsere Produkte entsprechen der europäischen Kosmetikverordnung. Wir bieten Ihnen ausschließlich Neuware in Profiqualität direkt ab unserem Großlager an. Alle angebotenen Produkte sind vorrätig und sofort verfügbar.<br />
Bitte beachten Sie die jeweils angegebene Mindesthaltbarkeit.<br />
HINWEIS: <br />
Laut § 6 Abs. 3 der Kosmetikverordnung – KosmVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 1 d Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG bin ich verpflichtet, folgenden Hinweis zu geben: Lichthärtende Kunststoffe erhalten Hydrochinon, Benzoylperoxid und Hydrochinonmethylether und sind deshalb nur für die professionelle gewerbliche Verwendung bestimmt. Vor dem ...<br />
<br />
Preis: 6,99 EUR<br />
Angebotsende: 21.03.2012, 09:39:07 Uhr<br />
<br />
<b>100 Full Size Tips Weinrot / Bourdou in Tip-Box </b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDgzNjUxODM3MiZwcmljZT02JTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9MTAwJTIwRnVsbCUyMFNpemUlMjBUaXBzJTIwV2VpbnJvdCUyMCUyRiUyMEJvdXJkb3UlMjBpbiUyMFRpcC1Cb3glMjAmZGF0ZT0yMS4wMy4yMDEyJTIwMDklM0EzOSUzQTA3JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7f33bc74543c31b9f2ea7821aa2f820f"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id628514dce9c6a489c9bff4a9294cf4ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 French-Tips Violett / Purple in Tip-Box (Style 14)</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id60c732058d6c0e775474b874cc5fa21d/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id60c732058d6c0e775474b874cc5fa21d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id60c732058d6c0e775474b874cc5fa21d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[100 French-Tips Violett / Purple in Tip-Box (Style 14)<br />
<br />
Kategorie: Beauty &amp; Gesundheit &gt; Künstliche Fingernägel &gt; Nagel-Tips &gt; Cut out <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDczNjM3MzU4NiZwcmljZT02JTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9MTAwJTIwRnJlbmNoLVRpcHMlMjBWaW9sZXR0JTIwJTJGJTIwUHVycGxlJTIwaW4lMjBUaXAtQm94JTIwJTI4U3R5bGUlMjAxNCUyOSZkYXRlPTIwLjAzLjIwMTIlMjAyMyUzQTI2JTNBMDQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm0b87ecb82ac330b81d451345cb0f9fac"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/230736373586_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>World of Nails-Design Ltd. Wir bieten Ihnen Profi-Produkte zum Discount-Preis. Alle unsere Produkte entsprechen der europäischen Kosmetikverordnung. Wir bieten Ihnen ausschließlich Neuware in Profiqualität direkt ab unserem Großlager an. Alle angebotenen Produkte sind vorrätig und sofort verfügbar.<br />
Bitte beachten Sie die jeweils angegebene Mindesthaltbarkeit.<br />
HINWEIS: <br />
Laut § 6 Abs. 3 der Kosmetikverordnung – KosmVO in Verbindung mit § 53 Abs. 2 Nr. 1 d Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz – LMBG bin ich verpflichtet, folgenden Hinweis zu geben: Lichthärtende Kunststoffe erhalten Hydrochinon, Benzoylperoxid und Hydrochinonmethylether und sind deshalb nur für die professionelle gewerbliche Verwendung bestimmt. Vor dem ...<br />
<br />
Preis: 6,99 EUR<br />
Angebotsende: 20.03.2012, 23:26:04 Uhr<br />
<br />
<b>100 French-Tips Violett / Purple in Tip-Box (Style 14)</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDczNjM3MzU4NiZwcmljZT02JTJDOTklMjBFVVImdGl0bGU9MTAwJTIwRnJlbmNoLVRpcHMlMjBWaW9sZXR0JTIwJTJGJTIwUHVycGxlJTIwaW4lMjBUaXAtQm94JTIwJTI4U3R5bGUlMjAxNCUyOSZkYXRlPTIwLjAzLjIwMTIlMjAyMyUzQTI2JTNBMDQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm0b87ecb82ac330b81d451345cb0f9fac"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_id60c732058d6c0e775474b874cc5fa21d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnanzug Gymnastikanzug kiwi türkis metallisch Gr. 104</title>
		<link>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_idacfe1ce0dd5249a7e5cbb0a2d6375830/</link>
		<comments>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_idacfe1ce0dd5249a7e5cbb0a2d6375830/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waehrungswechselkurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungswechselkurs]]></category>
		<category><![CDATA[währung wechselkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_idacfe1ce0dd5249a7e5cbb0a2d6375830/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Turnanzug Gymnastikanzug kiwi türkis metallisch Gr. 104<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcwNTk0MDk1NCZwcmljZT0xOS4zOSZ0aXRsZT1UdXJuYW56dWclMjBHeW1uYXN0aWthbnp1ZyUyMGtpd2klMjB0JUMzJUJDcmtpcyUyMG1ldGFsbGlzY2glMjBHci4lMjAxMDQmZGF0ZT0yNi5GZWIuMjAxMiUyQyUyMDQlM0E0OCUzQTM5JTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D07d67479786baa7203eb8955e9f62ac9"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mOjPd3RTaAxEzF3fHrdbcfw/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 19,39</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Sonntag Feb-26-2012 4:48:39 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 19,39</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcwNTk0MDk1NCZwcmljZT0xOS4zOSZ0aXRsZT1UdXJuYW56dWclMjBHeW1uYXN0aWthbnp1ZyUyMGtpd2klMjB0JUMzJUJDcmtpcyUyMG1ldGFsbGlzY2glMjBHci4lMjAxMDQmZGF0ZT0yNi5GZWIuMjAxMiUyQyUyMDQlM0E0OCUzQTM5JTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D07d67479786baa7203eb8955e9f62ac9">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDcwNTk0MDk1NCZwcmljZT0xOS4zOSZ0aXRsZT1UdXJuYW56dWclMjBHeW1uYXN0aWthbnp1ZyUyMGtpd2klMjB0JUMzJUJDcmtpcyUyMG1ldGFsbGlzY2glMjBHci4lMjAxMDQmZGF0ZT0yNi5GZWIuMjAxMiUyQyUyMDQlM0E0OCUzQTM5JTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D07d67479786baa7203eb8955e9f62ac9">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--whrungswechselkurs-ltb.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwwahrung-wechselkurs-uniq_idacfe1ce0dd5249a7e5cbb0a2d6375830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zukünftige Rolle des Renminbi in Asien von Marc  ..</title>
